|
|
||||||||
| 编号 | 时间 | 称呼 | 年级 | 辅导科目 | 对老师的要求 | 区县地址 | 结果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | 10月23日 | 刘 | 九年 | 物理,数学 | 在职教师(不限) | 金台区 行政中心附近 | 已取得电话 | 详细资料 | |
| 1284 | 10月23日 | 安先生 | 五年 | 语文,数学 | 不限(不限) | 渭滨区 西关 | 已取得电话 | 详细资料 | |
| 1283 | 10月23日 | 石先生 | 高一 | 数理化 | 不限(不限) | 金台区 行政中心 | 已取得电话 | 详细资料 | |
| 1282 | 10月19日 | 安云芳 | 九年 | 英语 | 不限(不限) | 陈仓区 虢镇劳教所 | 已取得电话 | 详细资料 | |
| 1279 | 10月19日 | 张先生 | 高三 | 数学 | 不限(不限) | 金台区 宝烟路 | 已取得电话 | 详细资料 | |
| 1278 | 10月18日 | 张新悦 | 高三 | 数学 | 不限(不限) | 金台区 宝鸡卷烟厂 | 已取得电话 | 详细资料 | |
| 1277 | 10月18日 | 赵女士 | 高一 | 数学 | 在职教师(不限) | 渭滨区 汉中路 | 已取得电话 | 详细资料 | |
| 1276 | 10月18日 | 王女士 | 六年 | 数学 | 在职教师(不限) | 金台区 陈仓园 | 已取得电话 | 详细资料 | |
| 1275 | 10月16日 | xiaohe | 八年 | 英语 | 在职教师(不限) | 渭滨区 jinlinxincun | 已取得电话 | 详细资料 | |
| 1274 | 10月16日 | 王先生 | 五年 | 英语 数学 语文 | 在职教师(不限) | 金台区 金台区东风路 | 已取得电话 | 详细资料 | |
| 1272 | 10月15日 | 王女士 | 六年 | 语文·数学 | 全职家教(不限) | 渭滨区 八鱼路口(科技路口) | 已取得电话 | 详细资料 | |
| 1271 | 10月13日 | 张女士 | 高一 | 数理化 | 在职教师(不限) | 渭滨区 桥南 | 已取得电话 | 详细资料 | |
| 1270 | 10月13日 | 郭蕾 | 六年 | 数学 | 不限(不限) | 金台区 陈仓园 | 已取得电话 | 详细资料 | |
| 1269 | 10月13日 | 刘勇 | 高三 | 化学 | 不限(不限) | 渭滨区 清姜路东六路 | 已取得电话 | 详细资料 | |
| 1268 | 10月11日 | 靳建文 | 高一 | 数理化 | 不限(不限) | 陈仓区 西秦村 | 已取得电话 | 详细资料 |
| 关于我们 | 联系方式 | 我要请老师 | 我要当老师 | 家教信息 | 家教老师 | 投诉建议 |
| Copyright ©2003-2015 All Rights Reserved |
| 百分·宝鸡家教网 版权所有 |